Cabezales de corte tipo tijera
SC-10
| Ø máx. | Resistencia a la tracción Kg/mm2 | HRC | HB |
| 10 | 45 | 126 | - |
| 10 | 63 | 180 | - |
| 9 | 76 | 220 | 19 |
| 8 | 116 | 341 | 36 |
| 7 | 162 | 469 | 48 |
SC-15
| Ø máx. | Resistencia a la tracción Kg/mm2 | HRC | HB |
| 15 | 45 | 126 | - |
| 15 | 63 | 180 | - |
| 13 | 76 | 220 | 19 |
| 12 | 116 | 341 | 36 |
| 10 | 162 | 469 | 48 |
Dimensiones en mm.
SC-10 A: 335 B: 340 C: 75 D: 220
SC-15 A: 470 B: 385 C: 110 D: 290
SC-10 A: 335 B: 340 C: 75 D: 220
SC-15 A: 470 B: 385 C: 110 D: 290
Cabezales de corte standard
SC-20
| Ø máx. | Resistencia a la tracción Kg/mm2 | HRC | HB |
| 20 | 45 | 126 | - |
| 19 | 63 | 180 | - |
| 18 | 76 | 220 | 19 |
| 14 | 116 | 341 | 36 |
| 12 | 162 | 469 | 48 |
SC-30
| Ø máx. | Resistencia a la tracción Kg/mm2 | HRC | HB |
| 30 | 45 | 126 | - |
| 28 | 63 | 180 | - |
| 25 | 76 | 220 | 19 |
| 20 | 116 | 341 | 36 |
| 15 | 162 | 469 | 48 |
SC-40
| Ø máx. | Resistencia a la tracción Kg/mm2 | HRC | HB |
| 40 | 45 | 126 | - |
| 34 | 63 | 180 | - |
| 30 | 76 | 220 | 19 |
| 25 | 116 | 341 | 36 |
| 20 | 162 | 469 | 48 |
Dimensiones en mm.
SC-20 A: 253 B: 233 C: 100 D: 60 E: 90
SC-30 A: 288 B: 288 C: 130 D: 71 E: 127
SC-20 A: 253 B: 233 C: 100 D: 60 E: 90
SC-30 A: 288 B: 288 C: 130 D: 71 E: 127

Dimensiones en mm.
SC-40 A: 250 B: 470 C: 170 D: 90 E: 95
SC-40 A: 250 B: 470 C: 170 D: 90 E: 95

Cabezales de corte, serie ligera
SC-15E ALU
| Ø máx. | Resistencia a la tracción Kg/mm2 | HRC | HB |
| 15 | 45 | 126 | - |
| 13 | 63 | 180 | - |
| 12 | 76 | 220 | 19 |
| 11 | 116 | 341 | 36 |
| 10 | 162 | 469 | 48 |
SC-20E ALU
| Ø máx. | Resistencia a la tracción Kg/mm2 | HRC | HB |
| 20 | 45 | 126 | - |
| 18 | 63 | 180 | - |
| 16 | 76 | 220 | 19 |
| 14 | 116 | 341 | 36 |
| 12 | 162 | 469 | 48 |
Dimensiones en mm.
SC-15E ALU A: 228 B: 206 C: 80 D: 38 E: 70
SC-20E ALU A: 256 B: 239 C: 110 D: 60 E: 94
SC-15E ALU A: 228 B: 206 C: 80 D: 38 E: 70
SC-20E ALU A: 256 B: 239 C: 110 D: 60 E: 94
Cuchillas para los modelos: SC-20 SC-30 SC-40 SC-15E ALU SC-20E ALU
Cabezales de enderezado
SE-24
SE-30
| Ø máx. | Resistencia a la tracción | HRC | HB | |
| SE-24 | 24 | 76 kg/mm2 | 220 | 19 |
| SE-30 | 30 | 76 kg/mm2 | 220 | 19 |
Dimensiones en mm.
SE-24 A: 260 B: 340 C: 280 D: 80 E: 70
SE-30 A: 285 B: 410 C: 100 D: 100 E: 80
SE-24 A: 260 B: 340 C: 280 D: 80 E: 70
SE-30 A: 285 B: 410 C: 100 D: 100 E: 80
Grupos hidráulicos de alta presión
| S-500-4 | S-500-4D | |
| Nº de salidas | 1 | 2 |
| Manguera hidráulica | 1 x L = 3m | 2 x L = 3m |
| Motor | 3 Kw | 3 Kw |
| Presión máxima de trabajo | 450 Bar | 450 Bar |
| Caudal a 450 Bar | 3,2 l/min | 3,2 l/min |
| Capacidad del depósito | 14 l | 14 l |
| Peso sin aceite ni manguera | 50 Kg | 52 Kg |
Dimensiones en mm.
S-500-4 A: 725 B: 310 C: 570 D: 120
S-500-4D A: 725 B: 310 C: 570 D: 120
S-500-4 A: 725 B: 310 C: 570 D: 120
S-500-4D A: 725 B: 310 C: 570 D: 120


